Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
15-06-24 | 12.00 | BARGE MURSU |
29-07-25 | 08.40 | DBB OBELIX |
04-08-25 | 16.15 | FairPlay-24 |
01-09-25 | 06.30 | DBB SPLIT2 |
10-09-25 | 15.50 | Manor Vulcan |
12-09-25 | 06.00 | DBB IDEFIX |
12-09-25 | 06.00 | Sandborn |
01-10-25 | 06.25 | Wind Osprey |
01-10-25 | 22.55 | AHT Wulf 10 |
01-10-25 | 22.55 | Wagenborg Barge 7 |
02-10-25 | 23.59 | Opal |
03-10-25 | 07.30 | VASCO DA GAMA |
03-10-25 | 08.30 | Noordstroom |
03-10-25 | 09.30 | Bever |
03-10-25 | 09.30 | LINGESTROOM |
03-10-25 | 12.15 | Carlo Martello |
03-10-25 | 12.30 | Svanen |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
09-10-25 | 00.00 | UHL Fusion |
11-10-25 | 00.00 | Annemieke |