Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
Indg. last
|
Udg. last
|
---|---|---|---|---|
25-03-24 | 14.10 | CAMILLA SAJ | ||
15-06-24 | 12.00 | BARGE MURSU | ||
01-09-24 | 06.45 | NICOLAJ SAJ | ||
23-09-24 | 07.10 | MARION JACK | ||
24-04-25 | 12.00 | DBB SPLIT 1 | ||
06-05-25 | 18.30 | DBB IDEFIX | ||
02-06-25 | 14.30 | Dolphin | ||
07-07-25 | 10.00 | Carlo Magno | ||
08-07-25 | 09.10 | FairPlay-24 | ||
14-07-25 | 19.25 | Opal | ||
17-07-25 | 09.00 | Bever | ||
18-07-25 | 08.45 | Carlo Martello | ||
18-07-25 | 10.45 | LINGESTROOM | ||
19-07-25 | 14.00 | Svanen | ||
19-07-25 | 19.10 | Noordstroom | ||
20-07-25 | 10.35 | Carlo Magno (1) | ||
21-07-25 | 16.15 | BRAVEWIND | ||
22-07-25 | 09.00 | MAX | ||
22-07-25 | 09.00 | Hebo-P60 | ||
22-07-25 | 17.45 | Vivax | ||
22-07-25 | 17.45 | Hebo-P41 | ||
23-07-25 | 05.00 | Eems Carrier | ||
27-07-25 | 13.00 | Lone |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
Indg. last
|
Udg. last
|
---|---|---|---|---|
02-08-25 | 09.00 | SILVER SPIRIT | Cruise Call | Cruise Call |
05-08-25 | 00.00 | NAUTILUS | OLIE | LEDIG |
06-08-25 | 00.00 | RMS LAAR | 1930 Kalk | Ledig |
12-08-25 | 00.00 | SWE-TRADER | LEDIG | 4300 mts sand |
13-08-25 | 00.00 | Baltic Crystal | LEDIG | SAND |