Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
|
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
|---|---|---|
| 29-07-25 | 08.40 | DBB OBELIX |
| 04-08-25 | 16.15 | FairPlay-24 |
| 01-09-25 | 06.30 | DBB SPLIT2 |
| 10-09-25 | 15.50 | Manor Vulcan |
| 12-09-25 | 06.00 | DBB IDEFIX |
| 12-09-25 | 06.00 | Sandborn |
| 20-10-25 | 22.30 | Wind Osprey |
| 23-10-25 | 07.00 | Opal |
| 24-10-25 | 01.30 | Bever |
| 24-10-25 | 06.55 | LINGESTROOM |
Anløbsliste
|
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
|---|---|---|
| 24-10-25 | 15.00 | Boldwind |
| 28-10-25 | 00.00 | Vestvind |
| 28-10-25 | 00.00 | RMS LAAR |
| 29-10-25 | 00.00 | Josefin |
| 03-11-25 | 00.00 | ICE CRYSTAL |