Listen opdateres en gang om dagen
|
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
|---|---|---|
| 24-03-26 | 16.35 | FairPlay-24 |
| 19-04-26 | 15.00 | Barge 6615-2 |
| 02-05-26 | 12.45 | MHO 1 |
| 20-05-26 | 14.00 | Wind Mover |
| 20-05-26 | 18.00 | Kamarina |
| 20-05-26 | 23.30 | Baltic Sea |
| 21-05-26 | 06.40 | BAL BULK |
| 21-05-26 | 07.00 | Opal |
| 01-06-26 | 06.00 | EXPRESS 1 |
| 01-06-26 | 06.00 | EXPRESS 5 |
| 01-06-26 | 06.00 | HAMMERSHUS |
| 01-06-26 | 06.00 | POVL ANKER |
| 01-06-26 | 06.00 | Sandborn |
| 01-06-26 | 06.00 | Kuwait 10 |
|
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
|---|---|---|
| 21-05-26 | 00.00 | Peak Bergen |
| 21-05-26 | 00.00 | EN AVANT 30 |
| 22-05-26 | 08.00 | Vestvind |
| 23-05-26 | 09.00 | AIDAmar |
| 23-05-26 | 11.00 | KONGSDAL |
| 25-05-26 | 00.00 | JSP Torno |
| 27-05-26 | 06.00 | FREJA R |