Listen opdateres en gang om dagen
|
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
|---|---|---|
| 27-06-26 | 19.00 | BARGE MURSU |
| 30-06-26 | 12.00 | Boldwind |
| 01-07-26 | 06.00 | EXPRESS 1 |
| 01-07-26 | 06.00 | EXPRESS 5 |
| 01-07-26 | 06.00 | HAMMERSHUS |
| 01-07-26 | 06.00 | POVL ANKER |
| 01-07-26 | 06.00 | Sandborn |
| 01-07-26 | 06.00 | Kuwait 10 |
| 01-07-26 | 06.00 | FairPlay-24 |
| 01-07-26 | 10.40 | FairPlay-63 |
| 01-07-26 | 10.40 | CC Atlantique |
| 01-07-26 | 10.40 | Fairplay-70 |
| 01-07-26 | 13.15 | Goliath Vig |
| 01-07-26 | 13.25 | Opal |
|
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
|---|---|---|
| 30-06-26 | 19.00 | Lone |
| 01-07-26 | 00.00 | Vestvind |
| 01-07-26 | 00.00 | Wind Mover |
| 01-07-26 | 18.45 | Aeolus |
| 01-07-26 | 23.59 | Dolphin |
| 01-07-26 | 23.59 | MARION JACK |
| 02-07-26 | 00.00 | Baltic Crystal |
| 08-07-26 | 00.00 | MAGNI R |