Skibe i havn
Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
25-03-24 | 14:10 | CAMILLA SAJ |
30-03-24 | 06:45 | NICOLAJ SAJ |
15-06-24 | 12:00 | BARGE MURSU |
23-09-24 | 07:10 | MARION JACK |
30-01-25 | 07:20 | DBB OBELIX |
09-02-25 | 22:50 | FairPlay-24 |
01-03-25 | 22:30 | Dolphin |
24-04-25 | 12:00 | DBB SPLIT 1 |
06-05-25 | 18:30 | DBB IDEFIX |
16-05-25 | 06:30 | FISKEFARTOEJER |
24-05-25 | 16:15 | Opal |
26-05-25 | 11:15 | Raduga Poseidon |
27-05-25 | 23:00 | Lone |
01-06-25 | 06:30 | ANLOEBSBIDRAG |
01-06-25 | 06:30 | POVL ANKER |
01-06-25 | 06:30 | HAMMERSHUS |
01-06-25 | 06:30 | EXPRESS 1 |
01-06-25 | 06:30 | EXPRESS 5 |
01-06-25 | 06:30 | Sandborn |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
27-05-25 | 00:00 | CY INTEROCEAN 1 |
27-05-25 | 07:00 | Carlo Martello |
27-05-25 | 20:00 | Fairplay XVII |
28-05-25 | 08:00 | FRANEK |
30-05-25 | 00:00 | SWE-TRADER |
01-06-25 | 00:00 | Baltic Crystal |