Skibe i havn
Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
25-03-24 | 14:10 | CAMILLA SAJ |
28-03-24 | 11:00 | DBB SPLIT 1 |
30-03-24 | 06:45 | NICOLAJ SAJ |
30-03-24 | 12:00 | DBB SPLIT2 |
15-06-24 | 12:00 | BARGE MURSU |
03-09-24 | 14:30 | DBB IDEFIX |
23-09-24 | 07:10 | MARION JACK |
09-10-24 | 23:00 | DBB OBELIX |
01-12-24 | 06:30 | HAMMERSHUS |
01-12-24 | 06:30 | POVL ANKER |
01-12-24 | 06:30 | EXPRESS 1 |
01-12-24 | 06:30 | EXPRESS 5 |
01-12-24 | 06:30 | Sandborn |
05-12-24 | 16:00 | Geo Ocean IX |
05-12-24 | 17:30 | SWE-TRADER |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
05-12-24 | 00:00 | Wagenborg Barge 7 |
05-12-24 | 00:00 | EEMS WARRIOR |
05-12-24 | 00:00 | Wulf 2 |
07-12-24 | 00:00 | M/V Mittelplate |
10-12-24 | 00:00 | SWE-TRADER |
11-12-24 | 00:00 | Rix Warrior |