Skibe i havn
Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
25-03-24 | 14:10 | CAMILLA SAJ |
30-03-24 | 06:45 | NICOLAJ SAJ |
15-06-24 | 12:00 | BARGE MURSU |
23-09-24 | 07:10 | MARION JACK |
30-01-25 | 07:20 | DBB OBELIX |
09-02-25 | 22:50 | FairPlay-24 |
24-04-25 | 12:00 | DBB SPLIT 1 |
06-05-25 | 18:30 | DBB IDEFIX |
02-06-25 | 14:30 | Dolphin |
06-06-25 | 11:45 | Wind Osprey |
20-06-25 | 04:30 | Eems Carrier |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
20-06-25 | 09:00 | Seven Seas Navigator |
20-06-25 | 20:00 | Wilson Grip |
24-06-25 | 00:00 | EKEN |
26-06-25 | 00:00 | ICE CRYSTAL |
29-06-25 | 00:00 | UHL Fable |
01-07-25 | 12:00 | IMPERATOR |