Skibe i havn
Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
25-03-24 | 14:10 | NADIR |
25-03-24 | 14:10 | CAMILLA SAJ |
28-03-24 | 11:00 | DBB SPLIT 1 |
30-03-24 | 06:45 | NICOLAJ SAJ |
30-03-24 | 12:00 | DBB SPLIT2 |
15-06-24 | 12:00 | BARGE MURSU |
19-08-24 | 22:10 | DBB Lillefix |
03-09-24 | 14:30 | DBB IDEFIX |
23-09-24 | 07:10 | MARION JACK |
29-09-24 | 18:00 | Blue Tern |
01-10-24 | 06:30 | HAMMERSHUS |
01-10-24 | 06:30 | POVL ANKER |
01-10-24 | 06:30 | EXPRESS 1 |
01-10-24 | 06:30 | EXPRESS 5 |
01-10-24 | 06:30 | Sandborn |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
03-10-24 | 08:00 | Sirena |
04-10-24 | 07:00 | BRAVEWIND |