Skibe i havn
Informationer om fartøjer
Listen opdateres en gang om dagen
Skibe i havn
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
25-03-24 | 14:10 | CAMILLA SAJ |
28-03-24 | 11:00 | DBB SPLIT 1 |
30-03-24 | 06:45 | NICOLAJ SAJ |
30-03-24 | 12:00 | DBB SPLIT2 |
15-06-24 | 12:00 | BARGE MURSU |
03-09-24 | 14:30 | DBB IDEFIX |
23-09-24 | 07:10 | MARION JACK |
01-01-25 | 06:30 | HAMMERSHUS |
01-01-25 | 06:30 | POVL ANKER |
01-01-25 | 06:30 | EXPRESS 1 |
01-01-25 | 06:30 | EXPRESS 5 |
29-01-25 | 22:30 | Carlo Martello |
30-01-25 | 07:20 | DBB OBELIX |
01-02-25 | 00:01 | Sandborn |
01-02-25 | 00:01 | HAMMERSHUS (1) |
01-02-25 | 00:01 | POVL ANKER (1) |
01-02-25 | 00:01 | EXPRESS 1 (1) |
01-02-25 | 00:01 | EXPRESS 5 (1) |
03-02-25 | 17:30 | Boldwind |
04-02-25 | 13:00 | Kamarina |
04-02-25 | 13:00 | CC Alantique |
04-02-25 | 13:00 | Fairplay XVII |
06-02-25 | 08:20 | Opal |
Anløbsliste
Dato
|
Tid
|
Fartøj
|
---|---|---|
03-02-25 | 00:00 | ECO TRUST |
07-02-25 | 00:00 | BRAVEWIND |
07-02-25 | 07:00 | Fairplay-64 |
08-02-25 | 00:00 | Antonia B |
09-02-25 | 00:00 | Rix Melody |
10-02-25 | 21:00 | NORDEN |
13-02-25 | 00:00 | Brigitte F |
18-03-25 | 15:00 | ALKOR |